VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,625,882,486 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,162.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,034,672.2 GB  591,434,306
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,732.5 GB  5,312,418,622
3 Russian Federation  88,268,494.4 GB  1,391,105,145
4 Japan  68,225,119.6 GB  700,781,615
5 United States  53,032,497.1 GB  1,131,652,914
6 Taiwan  50,669,716.9 GB  791,413,000
7 France  46,240,618.0 GB  591,184,735
8 Indonesia  38,511,645.7 GB  892,051,290
9 India  36,052,851.0 GB  772,004,291
10 Viet Nam  29,604,326.4 GB  499,541,992
11 China  29,554,175.9 GB  772,238,689
12 Thailand  19,549,824.2 GB  346,000,884
13 United Arab Emirates  15,664,864.2 GB  517,739,375
14 Hong Kong  14,708,855.4 GB  238,898,861
15 Myanmar  13,039,884.2 GB  224,895,453
16 Philippines  12,900,339.2 GB  317,910,530
17 Malaysia  11,894,268.8 GB  140,419,305
18 Turkmenistan  11,719,960.0 GB  154,922,145
19 Bangladesh  9,483,571.2 GB  387,429,051
20 Ukraine  9,357,990.0 GB  535,883,951
21 Canada  8,102,094.1 GB  83,413,986
22 Saudi Arabia  7,982,536.0 GB  108,730,563
23 Germany  7,872,529.9 GB  245,381,049
24 Turkey  6,741,810.1 GB  98,792,347
25 Singapore  6,678,432.4 GB  409,296,251
26 Iraq  5,667,324.8 GB  224,943,616
27 Australia  5,605,547.5 GB  113,567,113
28 Brazil  5,325,997.2 GB  1,378,101,298
29 United Kingdom  5,252,416.5 GB  128,085,214
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,664.2 GB  73,843,877
31 Pakistan  4,387,113.4 GB  104,831,265
32 Nigeria  3,746,255.3 GB  445,702,617
33 Argentina  3,249,131.1 GB  51,028,085
34 Cambodia  3,203,326.1 GB  92,530,374
35 Kenya  3,053,154.7 GB  183,114,106
36 Mexico  2,476,168.9 GB  43,982,706
37 Oman  2,044,869.7 GB  36,684,946
38 Spain  2,013,708.8 GB  22,802,144
39 Netherlands  1,920,323.7 GB  52,092,965
40 Armenia  1,457,044.0 GB  4,884,680
41 Egypt  1,366,883.7 GB  37,650,792
42 Qatar  1,350,201.5 GB  19,054,580
43 Algeria  1,349,519.3 GB  37,060,525
44 Nepal  1,328,574.8 GB  19,703,065
45 Syrian Arab Republic  1,296,312.9 GB  235,540,529
46 Jordan  1,279,069.4 GB  25,373,231
47 Somalia  1,237,345.4 GB  54,708,106
48 Italy  1,233,620.9 GB  15,034,190
49 Kyrgyzstan  1,162,774.1 GB  12,988,417
50 New Zealand  1,136,042.0 GB  15,070,282
51 Sudan  1,101,811.2 GB  40,667,222
52 Macau  1,053,914.6 GB  19,048,919
53 Kazakhstan  1,038,834.1 GB  15,158,806
54 Colombia  1,033,930.6 GB  19,766,606
55 Sweden  1,000,194.0 GB  17,679,081
56 Ghana  956,059.2 GB  56,398,478
57 Cote D'ivoire  940,904.7 GB  11,782,078
58 Austria  929,800.4 GB  14,614,712
59 Venezuela  863,065.8 GB  25,949,465
60 Belarus  833,088.0 GB  21,825,634
61 Chile  823,859.6 GB  14,162,648
62 Romania  789,146.0 GB  14,083,712
63 Peru  774,339.0 GB  10,625,717
64 Ethiopia  754,161.9 GB  39,089,495
65 Mongolia  696,131.5 GB  11,309,701
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,944.5 GB  19,225,818
67 Kuwait  678,007.8 GB  10,427,080
68 Gabon  656,148.4 GB  5,595,193
69 Morocco  651,976.6 GB  25,289,859
70 Poland  636,039.0 GB  8,999,471
71 Yemen  597,315.6 GB  20,291,598
72 Azerbaijan  596,016.3 GB  10,534,885
73 Latvia  589,816.4 GB  3,033,765
74 Ecuador  573,931.2 GB  53,666,906
75 Norway  544,899.1 GB  4,718,044
76 Switzerland  520,106.7 GB  37,400,044
77 Palestinian Territory Occupied  500,539.4 GB  12,397,259
78 Belgium  475,038.0 GB  6,414,990
79 South Africa  464,209.2 GB  17,104,520
80 Finland  439,146.0 GB  3,912,210
81 Tanzania United Republic of  427,158.3 GB  10,813,457
82 Afghanistan  424,412.5 GB  15,705,447
83 Israel  405,554.7 GB  9,180,526
84 Uganda  378,992.2 GB  19,202,138
85 Portugal  372,241.0 GB  5,869,519
86 Denmark  331,717.6 GB  3,042,495
87 Lithuania  323,275.9 GB  4,068,935
88 Hungary  322,743.6 GB  4,861,129
89 Czech Republic  320,714.3 GB  4,949,986
90 Georgia  296,312.8 GB  3,552,443
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,696
92 Greece  267,069.9 GB  3,753,877
93 Sri Lanka  260,119.1 GB  6,596,628
94 Bahrain  226,513.6 GB  3,660,920
95 Tunisia  217,989.5 GB  6,080,576
96 Dominican Republic  215,710.5 GB  6,955,339
97 Brunei Darussalam  213,658.9 GB  1,605,736
98 Bulgaria  211,612.4 GB  4,128,655
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,280
100 Lebanon  203,127.5 GB  9,026,984
101 Uzbekistan  203,041.0 GB  4,120,242
102 Serbia  199,765.4 GB  3,543,628
103 Panama  187,987.8 GB  5,099,755
104 Bolivia  184,391.8 GB  3,238,977
105 Djibouti  163,436.0 GB  4,259,407
106 Paraguay  159,213.8 GB  2,101,936
107 Ireland  137,046.6 GB  2,020,631
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,795
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,972
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.7 GB  1,154,142
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.7 GB  1,236,106
112 Moldova Republic of  107,334.9 GB  2,745,558
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,608
114 Albania  104,567.4 GB  2,347,524
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,779
116 Mauritius  99,543.4 GB  1,331,384
117 Jamaica  92,350.9 GB  2,098,890
118 Bhutan  81,421.5 GB  1,686,353
119 Estonia  81,340.2 GB  1,059,605
120 Uruguay  78,913.7 GB  1,157,656
121 Luxembourg  61,782.6 GB  1,343,085
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,034
123 Benin  60,716.6 GB  7,044,280
124 Antigua and Barbuda  59,284.5 GB  1,625,251
125 Rwanda  58,493.8 GB  1,798,151
126 Cyprus  55,648.7 GB  7,562,409
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,581
128 Maldives  53,086.1 GB  909,564
129 Senegal  52,983.2 GB  1,983,736
130 Guam  51,544.4 GB  986,499
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.7 GB  643,602
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.8 GB  3,235,545
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,861
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,961
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,249
144 Puerto Rico  26,304.2 GB  685,987
145 Tajikistan  25,606.9 GB  1,221,074
146 Iceland  25,502.2 GB  767,976
147 Namibia  25,345.1 GB  752,070
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,712.5 GB  94,687
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,410
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.8 GB  1,470,102
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,021.4 GB  793,295
154 Mali  18,557.6 GB  1,072,185
155 Burkina Faso  18,442.9 GB  1,580,918
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.8 GB  536,407
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,026
159 Zambia  16,527.8 GB  663,716
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,884
163 Malawi  13,353.2 GB  192,733
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,084
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,450
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,185
172 Gambia  8,547.7 GB  3,638,682
173 Aruba  8,473.0 GB  94,239
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,902
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,680
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,347
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,933
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.8 GB  77,165
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4